Informacje o użytkowniku polska_szkola_english4you
ImiÄ™ i nazwisko:
Rok urodzenia:
Kraj:
Miasto:
Hobby:
Rok urodzenia:
Kraj:
Miasto:
Hobby:



| NBP | 2010-09-10 | |
| USD | 3.0867 | -0.40% |
| EUR | 3.9316 | -0.27% |
| CHF | 3.0189 | -1.01% |
| GBP | 4.7688 | -0.01% |
| GPW (2010-09-10 18:59) | ||
| WIG | 43671.28 | -0.28% |
| WIG20 | 2524.48 | -0.45% |
| mWIG40 | 2547.12 | +0.14% |
| sWIG80 | 12134.82 | -0.28% |

Wschód: 6:28 am
Wschód: 6:01 am
