Znaleziono firm : 79



| NBP | 2010-09-03 | |
| USD | 3.0895 | -0.18% |
| EUR | 3.9635 | -0.06% |
| CHF | 3.0450 | -0.44% |
| GBP | 4.7564 | -0.06% |
| GPW (2010-09-03 18:59) | ||
| WIG | 42944.94 | +0.56% |
| WIG20 | 2476.19 | +0.63% |
| mWIG40 | 2534.67 | +0.38% |
| sWIG80 | 12035.37 | +0.58% |

Wschód: 6:20 am
Wschód: 5:54 am